* Apply to Gender:Girls
* Thickness:Regular
* Season:Summer
* Material:Polyester
* Wash Label:On the inside
CMINCH
| Size | Top Length | Bottom Length | Bust | Waist | Hip | Ankle Diameter |
| Girl: 3-4Y | 36 | 25.5 | 57 | 55 | 77 | 46.1 |
| Girl: 4-5Y | 38 | 27 | 59.5 | 57 | 80 | 47.8 |
| Girl: 5-6Y | 40 | 28.5 | 62 | 59 | 83 | 49.6 |
| Girl: 6-7Y | 42 | 30 | 64.5 | 61 | 86 | 51.3 |
| Girl: 7-8Y | 44 | 31.5 | 67 | 63 | 89 | 53 |
| Girl: 8-9Y | 46 | 33 | 70 | 65 | 92 | 54.7 |
| Girl: 9-10Y | 48 | 34.5 | 73 | 67 | 95 | 56.4 |
| Girl: 10-11Y | 50 | 36 | 76 | 69 | 98 | 58.1 |
| Girl: 11-12Y | 52 | 37 | 76 | 71 | 101 | 59.8 |
| Mom: M | 123 | 94 | 78 | |||
| Mom: L | 125 | 99 | 83 | |||
| Mom: XL | 127 | 104 | 88 | |||
| Mom: XXL | 129 | 109 | 93 | |||
| Mom: XXXL | 131 | 114 | 98 |
| Size | Top Length | Bottom Length | Bust | Waist | Hip | Ankle Diameter |
| Girl: 3-4Y | 14.2 | 10 | 22.4 | 21.7 | 30.3 | 18.1 |
| Girl: 4-5Y | 15 | 10.6 | 23.4 | 22.4 | 31.5 | 18.8 |
| Girl: 5-6Y | 15.7 | 11.2 | 24.4 | 23.2 | 32.7 | 19.5 |
| Girl: 6-7Y | 16.5 | 11.8 | 25.4 | 24 | 33.9 | 20.2 |
| Girl: 7-8Y | 17.3 | 12.4 | 26.4 | 24.8 | 35 | 20.9 |
| Girl: 8-9Y | 18.1 | 13 | 27.6 | 25.6 | 36.2 | 21.5 |
| Girl: 9-10Y | 18.9 | 13.6 | 28.7 | 26.4 | 37.4 | 22.2 |
| Girl: 10-11Y | 19.7 | 14.2 | 29.9 | 27.2 | 38.6 | 22.9 |
| Girl: 11-12Y | 20.5 | 14.6 | 29.9 | 28 | 39.8 | 23.5 |
| Mom: M | 48.4 | 37 | 30.7 | |||
| Mom: L | 49.2 | 39 | 32.7 | |||
| Mom: XL | 50 | 40.9 | 34.6 | |||
| Mom: XXL | 50.8 | 42.9 | 36.6 | |||
| Mom: XXXL | 51.6 | 44.9 | 38.6 |








