* Apply to Gender:Girls
* Thickness:Regular
* Occasion:Daily
* Season:Summer
CMINCH
| Size | Inner length | Original size |
| EU 27 | 15.7 | 26 |
| EU 28 | 16.3 | 27 |
| EU 29 | 16.9 | 28 |
| EU 30 | 17.6 | 29 |
| EU 31 | 18.3 | 30 |
| EU 31.5 | 19.1 | 31 |
| EU 32 | 19.8 | 32 |
| EU 33 | 20.5 | 33 |
| EU 33.5 | 21.2 | 34 |
| EU 34 | 22 | 35 |
| EU 35 | 22.5 | 36 |
| Size | Inner length | Original size |
| EU 27 | 6.2 | 10.2 |
| EU 28 | 6.4 | 10.6 |
| EU 29 | 6.7 | 11 |
| EU 30 | 6.9 | 11.4 |
| EU 31 | 7.2 | 11.8 |
| EU 31.5 | 7.5 | 12.2 |
| EU 32 | 7.8 | 12.6 |
| EU 33 | 8.1 | 13 |
| EU 33.5 | 8.3 | 13.4 |
| EU 34 | 8.7 | 13.8 |
| EU 35 | 8.9 | 14.2 |






